Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 22/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (2021 - 2024) | 24/04/2021 à 31/07/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 30/03/2020 à 10/03/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| 10/03/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?