Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 35
Dados atualizados em: 22/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 19ª (2021 - 2024) | 02/02/2024 à 21/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 19ª (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 18ª (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 17ª (2013 - 2016) | 05/02/2016 à 03/12/2016 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 30/09/2011 à 15/03/2016 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
| 17/03/2016 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?