Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 39
Dados atualizados em: 22/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 1º Vice-presidente | MESA DIRETORA | 20ª (2025 - 2028) (Atual) | 01/01/2025 |
| Presidente | MESA DIRETORA | 19ª (2021 - 2024) | 02/02/2024 à 21/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | 18ª (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 28/11/2006 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?